席特
SportingClubSétois
球队市值:100000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 席特(英文名:SportingClubSétois,粤语名:席特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前席特的市值为:100000,席特共有球员16人,外籍球员3人,我们将为你实时更新席特赛事数据信息。 | ||||||
席特荣誉榜
-

法国杯冠军x 2
1933-19341929-1930 -

升入丙级联赛x 1
2019-2020 -

升入甲级联赛x 1
1944-1945 -

法国足球杯亚军x 3
1941-19421923-19241922-1923 -

法国甲级联赛冠军x 2
1938-19391933-1934
全部
西甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 席特 | 已解约 | ||
| 2023-06-30 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 埃施青年 | 已签约 | ||
| 2023-01-24 | 席特 | 租借 | ||
| 2022-07-01 | 席特 | 退役 | ||
| 2021-08-09 | 红星 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 席特 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 席特 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 蒙彼利埃 | 已解约 | ||
| 2021-02-02 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
| 2021-01-14 | 安德茲 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 席特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2018-09-24 | 霍斯特尔特 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 | 里昂B队 | 转会 | ||
| 2017-12-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | USM阿尔及尔 | 已解约 | ||
| 2016-07-01 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 里昂U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 比亚华斯 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
| 2011-08-01 | 马赛 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 洛里昂 | 已签约 | ||
| 2010-06-30 | 塞堤夫 | 租借结束 | ||
| 2009-09-01 | 洛里昂 | 租借 | ||
| 2009-01-01 | 洛里昂B队 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 朗斯 | 转会 | ||
| 2007-07-01 | 圣普里埃斯特 | 已签约 | ||
| 2004-07-01 | 塞尔维特 | 已签约 | ||
| 2004-06-30 | 巴斯蒂亚 | 租借结束 | ||
| 2004-02-02 | 塞尔维特 | 租借 | ||
| 2001-10-30 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
| 1999-09-01 | 沙佩科恩斯 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-06-30 | 席特 | 租借结束 | ||
| 2023-01-24 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 租借 | ||
| 2022-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | 席特 | 已签约 | ||
| 2021-08-09 | 席特 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-02-02 | 红星 | 已签约 | ||
| 2021-01-14 | 席特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 安德茲 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 席特 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
| 2018-09-24 | 席特 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 | 勒阿弗尔 | 转会 | ||
| 2017-12-23 | SM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 霍斯特尔特 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2016-07-01 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | SM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 里昂B队 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 比亚华斯 | 已签约 | ||
| 2011-08-01 | 蒙彼利埃 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
| 2010-06-30 | 洛里昂 | 租借结束 | ||
| 2009-09-01 | 塞堤夫 | 租借 | ||
| 2009-01-01 | 洛里昂 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 马赛 | 转会 | ||
| 2007-07-01 | 洛里昂B队 | 已签约 | ||
| 2004-07-01 | 朗斯 | 已签约 | ||
| 2004-06-30 | 塞尔维特 | 租借结束 | ||
| 2004-02-02 | 巴斯蒂亚 | 租借 | ||
| 2001-10-30 | 塞尔维特 | 已签约 | ||
| 1999-09-01 | 巴拉纳 | 已签约 |