
皇家埃斯特利
RealEsteli
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家埃斯特利(英文名:RealEsteli,粤语名:皇家埃斯特利), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家埃斯特利的市值为:0,皇家埃斯特利共有球员20人,外籍球员10人,我们将为你实时更新皇家埃斯特利赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-03-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1993-06-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-03-08 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-10-27 | 178 | 71 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-10-20 | 172 | 52 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1992-06-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1990-09-03 | 186 | 78 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-11-02 | 175 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1993-11-08 | 178 | 70 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-06-25 | 170 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-05-17 | 190 | 85 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-01 | 拉巴斯准备 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 拉尼洛斯 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 托利马体育 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 吉列尔莫布朗 | 转会 | ||
2019-01-29 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2017-08-28 | 梅里达 | 转会 | ||
2017-07-01 | 梅里达 | 转会 | ||
2016-01-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2015-12-31 | 北克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2015-08-11 | 卡利美洲 | 已签约 | ||
2015-01-05 | 阿根廷独立 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2019-01-29 | 奥尔索马尔索 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 吉列尔莫布朗 | 转会 | ||
2017-08-28 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2016-07-03 | 梅里达 | 转会 | ||
2015-12-31 | 阿根廷独立 | 租借结束 | ||
2015-08-11 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2015-01-05 | 北克鲁塞罗 | 租借 | ||
2013-07-01 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2011-01-01 | 卡利美洲 | 已签约 |